- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Tontti | Cabrils | 11360 | 49 | 1955000€ | ||
| TCM111122 | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| TRC260122 | Tontti | Cabrils | 1136 | 13 | 500000€ | ||
| TRC260721 | Tontti | Cabrils | 821 | 13 | 280000€ | ||
| VTT290722 | Tontti | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| TSV040322 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| MRS120226 | Omakotitalo maaseudulla | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790000€ | |
| VTA190618 | Tontti | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| TRC130622 | Tontti | Cabrils | 568 | 13 | 270000€ | ||
| VCLL100723 | Omakotitalo | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1295000€ | |
| TSM110226 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1900000€ | |
| LCSA100624 | Liikehuoneisto | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54