- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC191124 | Tontti | Cabrils | 12 | 235000€ | |||
| TMR220725 | Kaavoitettu tontti | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| TAM260925 | Kaavoitettu tontti | Arenys de Mar | 12 | 890000€ | |||
| MEN201125 | Tontti | Ciutadella de Menorca | 14 | 300000€ | |||
| PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| PMT231023 | Autotalli/Paikka | Mataró | 13 | 4 | 15000€ | ||
| PMT101023 | Autotalli/Paikka | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| HDL100523 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| PDM301225 | Toimisto | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| PDD080426 | Kerrostalo | Premià de Dalt | 1 | 50 | 60 | 350000€ | |
| VDL130426 | Liikehuoneisto | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79000€ | ||
| BDN170924 | Kerrostalo | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54