- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Omakotitalo maaseudulla | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790000€ | |
| VCLL100723 | Omakotitalo | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1295000€ | |
| VDD240326 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1050000€ | |
| VDD170521 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670000€ | |
| VDD151225 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625000€ | |
| TSM110226 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1900000€ | |
| VCPD270323 | Omakotitalo | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | 580000€ | |
| VDM081124 | Kerrostalo | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530000€ | |
| VDD270125 | Paritalo | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612000€ | |
| TN020425 | Omakotitalo | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999000€ | |
| PDM300625 | Kerrostalo | Premià de Mar | 4 | 100 | 42 | 369900€ | |
| VDD271125 | Paritalo | Vilassar de Dalt | 4 | 271 | 82 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54