- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| VTA190618 | Tontti | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| TRC260721 | Tontti | Cabrils | 821 | 13 | 280000€ | ||
| TRC260122 | Tontti | Cabrils | 1136 | 13 | 500000€ | ||
| TSV040322 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| TRC130622 | Tontti | Cabrils | 568 | 13 | 270000€ | ||
| CTLL270622 | Tontti | Cabrils | 11360 | 49 | 1955000€ | ||
| VTT290722 | Tontti | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| TCM111122 | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| TCM140223 | Tontti | Cehegín | 120 | 1 | 19000€ | ||
| PMT101023 | Autotalli/Paikka | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54