- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT231023 | Autotalli/Paikka | Mataró | 13 | 4 | 15000€ | ||
| PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| TCM140223 | Tontti | Cehegín | 120 | 1 | 19000€ | ||
| PMT101023 | Autotalli/Paikka | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| VTT290722 | Tontti | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| VTA190618 | Tontti | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| VDL130426 | Liikehuoneisto | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79000€ | ||
| TCM111122 | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| PDM301225 | Toimisto | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| PL151022 | Kerrostalo | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ | |
| HDL100523 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54