- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM260423 | Liikehuoneisto | Mataró | 10 | 15 | 350€/Kuukausi | ||
LV160622 | Liikehuoneisto | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/Kuukausi | ||
VDD270618 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 4 | 336 | 21 | 2500€/Kuukausi | |
NVP281123 | Tehdashalli | Premià de Dalt | 520 | 24 | 2500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4