- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA190618 | Grundstück | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / Parkplatz | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| VTT290722 | Grundstück | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| LVM180216 | Geschäftslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| HDL100523 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| PL151022 | Wohnung | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ | |
| TSV040322 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| VME210324 | Wohnung | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210.000€ | |
| PDM250923 | Villa | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399.000€ | |
| BDN170924 | Wohnung | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160.000€ | |
| VD2015027 | Wohnung | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| PK111019 | Garage / Parkplatz | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54