- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM301225 | Büro | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| TCM111122 | Baugrundstück | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TMR220725 | Baugrundstück | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| TAM260925 | Baugrundstück | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ | |||
| VD2015027 | Wohnung | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| VDD040116 | Wohnung | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210.000€ | |
| MTR080422 | Wohnung | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158.000€ | |
| PL151022 | Wohnung | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ | |
| HDL100523 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| VME210324 | Wohnung | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210.000€ | |
| BDN170924 | Wohnung | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160.000€ | |
| VDM081124 | Wohnung | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54