- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Wohnung | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| LVM180216 | Geschäftslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| VTA190618 | Grundstück | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| PK111019 | Garage / Parkplatz | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VDD040116 | Wohnung | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210.000€ | |
| PDM301225 | Büro | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670.000€ | |
| TRC260721 | Grundstück | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| TRC260122 | Grundstück | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TSV040322 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MTR080422 | Wohnung | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158.000€ | |
| TRC130622 | Grundstück | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54