- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM111122 | Baugrundstück | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TCM140223 | Grundstück | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
| PMT231023 | Garage / Parkplatz | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
| TSV040322 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / Parkplatz | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| PK111019 | Garage / Parkplatz | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VLC100924 | Geschäftslokal | Vilassar de Dalt | 140 | 8 | 130.000€ | ||
| HDL100523 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| TMR220725 | Baugrundstück | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| LVM180216 | Geschäftslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| SIC191124 | Grundstück | Cabrils | 12 | 235.000€ | |||
| TAM260925 | Baugrundstück | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54