- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Grundstück | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| TCM111122 | Baugrundstück | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TRC260122 | Grundstück | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TRC260721 | Grundstück | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| VTT290722 | Grundstück | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| TSV040322 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MRS120226 | Ländliche Grundstücke | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790.000€ | |
| VTA190618 | Grundstück | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| TRC130622 | Grundstück | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1.295.000€ | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1.900.000€ | |
| LCSA100624 | Geschäftslokal | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54