- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK050724 | Garage / Parkplatz | Vilassar de Dalt | 6 | 90€/Monat | |||
| LV160622 | Geschäftslokal | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/Monat | ||
| MOV241025 | Büro | Mollet del Vallès | 85 | 18 | 650€/Monat | ||
| MOV251025 | Büro | Mollet del Vallès | 93 | 22 | 700€/Monat | ||
| MVO231025 | Büro | Mollet del Vallès | 94 | 23 | 750€/Monat | ||
| MOV221025 | Büro | Mollet del Vallès | 112 | 24 | 1.000€/Monat | ||
| VDA180226 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 166 | 8 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7