- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA190618 | Grund | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / parkering | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| VTT290722 | Grund | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| LVM180216 | Forretningslokale | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| HDL100523 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| PL151022 | Lejlighed | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ | |
| TSV040322 | Grund | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| VME210324 | Lejlighed | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210.000€ | |
| PDM250923 | Villa | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399.000€ | |
| BDN170924 | Lejlighed | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160.000€ | |
| VD2015027 | Lejlighed | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| PK111019 | Garage / parkering | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54