- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Lejlighed | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| PK111019 | Garage / parkering | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VDD040116 | Lejlighed | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210.000€ | |
| PDM301225 | Kontorlokale | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670.000€ | |
| TRC260721 | Grund | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| TRC260122 | Grund | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| MTR080422 | Lejlighed | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158.000€ | |
| TRC130622 | Grund | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
| CTLL270622 | Grund | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| TCM111122 | By grund | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TCM140223 | Grund | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54