- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM301225 | Kontorlokale | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| TCM111122 | By grund | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TMR220725 | By grund | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| TAM260925 | By grund | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ | |||
| VD2015027 | Lejlighed | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| VDD040116 | Lejlighed | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210.000€ | |
| MTR080422 | Lejlighed | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158.000€ | |
| PL151022 | Lejlighed | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ | |
| HDL100523 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| VME210324 | Lejlighed | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210.000€ | |
| BDN170924 | Lejlighed | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160.000€ | |
| VDM081124 | Lejlighed | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54