- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Grund | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1.900.000€ | |
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1.295.000€ | |
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1.050.000€ | |
| TN020425 | Villa | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999.000€ | |
| VDD090426 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995.000€ | |
| TAM260925 | By grund | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ | |||
| VDD271125 | Rækkehus | Vilassar de Dalt | 4 | 271 | 82 | 800.000€ | |
| MRS120226 | Landejendom | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790.000€ | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670.000€ | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625.000€ | |
| VDD270125 | Rækkehus | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54