- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Landejendom | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790.000€ | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1.900.000€ | |
| TAM260925 | By grund | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ | |||
| VDD090426 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995.000€ | |
| SIC191124 | Grund | Cabrils | 12 | 235.000€ | |||
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1.050.000€ | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625.000€ | |
| MEN201125 | Grund | Ciutadella de Menorca | 14 | 300.000€ | |||
| TMR220725 | By grund | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| VDD270125 | Rækkehus | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612.000€ | |
| VD2015027 | Lejlighed | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| LVM180216 | Forretningslokale | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54