- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM111122 | By grund | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TCM140223 | Grund | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
| PMT231023 | Garage / parkering | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
| TSV040322 | Grund | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / parkering | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| PK111019 | Garage / parkering | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VLC100924 | Forretningslokale | Vilassar de Dalt | 140 | 8 | 130.000€ | ||
| HDL100523 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| TMR220725 | By grund | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| LVM180216 | Forretningslokale | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| SIC191124 | Grund | Cabrils | 12 | 235.000€ | |||
| TAM260925 | By grund | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54