- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Grund | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| TCM111122 | By grund | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TRC260122 | Grund | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TRC260721 | Grund | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| VTT290722 | Grund | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| TSV040322 | Grund | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MRS120226 | Landejendom | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790.000€ | |
| VTA190618 | Grund | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| TRC130622 | Grund | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1.295.000€ | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1.900.000€ | |
| LCSA100624 | Forretningslokale | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54