- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC191124 | Grund | Cabrils | 12 | 235.000€ | |||
| TMR220725 | By grund | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| TAM260925 | By grund | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ | |||
| MEN201125 | Grund | Ciutadella de Menorca | 14 | 300.000€ | |||
| PK111019 | Garage / parkering | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| PMT231023 | Garage / parkering | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / parkering | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| HDL100523 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| PDM301225 | Kontorlokale | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| PDD080426 | Lejlighed | Premià de Dalt | 1 | 50 | 60 | 350.000€ | |
| VDL130426 | Forretningslokale | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79.000€ | ||
| BDN170924 | Lejlighed | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54