- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM180216 | Forretningslokale | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| VTA190618 | Grund | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| PK111019 | Garage / parkering | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| TRC260721 | Grund | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| TRC260122 | Grund | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TSV040322 | Grund | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| TRC130622 | Grund | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
| CTLL270622 | Grund | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| VTT290722 | Grund | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| TCM111122 | By grund | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TCM140223 | Grund | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / parkering | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54