- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT231023 | Garage / parkering | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
| PK111019 | Garage / parkering | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| TCM140223 | Grund | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
| PMT101023 | Garage / parkering | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| VTT290722 | Grund | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| VTA190618 | Grund | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| VDL130426 | Forretningslokale | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79.000€ | ||
| TCM111122 | By grund | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| PDM301225 | Kontorlokale | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| LVM180216 | Forretningslokale | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| PL151022 | Lejlighed | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ | |
| HDL100523 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54